| 用途 | 比尔吉浓度监视装置 | 
| 量具 | 大楼排水 | 
| 测量方法 | 完全光学连续测量法 | 
| 驾驶方式 | 使用试料水压的自动驾驶以及维护模式的手动驾驶(约5分钟后转移到停止操作) 自动运转时水压:开始运转0.04MPa以上,运转结束0.01MPa以下
 热身运动30sec(工厂出货时,设定值可以在30~300 sec.的范围内以1sec.步骤进行变更)
 | 
| 响应时间 | 5 sec.以下遵循MEPC107(49) | 
| 测量范围、警报点 | 全比例30ppm、油分浓度警报动作点:15ppm(工厂出货时,设定值在5~15ppm范围内,可按1ppm步骤变更) | 
| 测定精度 | ±5ppm(在15ppm处) | 
| 测量压力、水温 | 试料水压:0.03~0.6Mpa、清洗用清水压:0.03~0.6MPa、+2℃~+45℃(试料水温) | 
| 运用记录 | 电源的投入·切断,各警报输出·解除时刻(运用记录存储器2Mbit)MEPC107(49)根据 | 
| 其它功能 | 油分浓度校正机能,自动驾驶,自动洗净,各警报输出计测管污秽表示机能,驾驶记录表示,自我诊断机能等 | 
| 最大倾斜角 | 各方向22.5deg以内 | 
| 油分浓度表示 | 24位2行英数字液晶表示 | 
| 照明、灯具 | 绿灯 | 
| 油分警报 | Alarm1(警报点:5~15ppm可变)显示:红色闪烁接点输出:1电路1C接点(Max AC250V 2 A)延迟时间0~5秒 Alarm2(警报点:5~15ppm可变)显示:红色闪烁接点输出:1电路1C接点(Max AC250V 2 A)延迟时间0~600秒
 | 
| 模拟输出 | DC4-20mA(0-24mA),20mA输出时,线路电阻750Ω以下 | 
| VALVE(三方专用) | 在规格A Alarm1中设定的未满警报点的油分浓度下动作接点输出;1电路1B接点(Max AC250V 2 A) 在规格B Alarm1中设定的未满警报点的油分浓度下动作接点输出:1电路1C接点(Max AC250V 2 A)
 注意1)规格A及规格B的停电时全部的警报接触点成为警报状态。
 注意2)规格A及规格B的有电压接点依赖供电电电源电压,这些电源电压输出。再者,有无一方的固定出货。
 | 
| 警告接点 | 油分警报接点动作确认 | 
| 模拟输出 | 4-20mA强制输出 | 
| 自我诊断 | 机器异常警告,异常状态显示,检测玻璃的污秽警告表示 | 
| 配管 | 试料水入口、清水入口、排水出口:外形φ8或φ10铜管用环接头 | 
| 电缆操场 | 4个(φ10.5~φ14.5) | 
| 防止结露 | 在传感器部位使用硅胶 | 
| 防水等级 | IP=54 | 
| 形状、重量 | 传感器分离型总量=约4.8kg(不含附件) | 
| 外形尺寸 | W=251mm×H=283.5mm×D=122mm | 
| 动作(使用)温度 | 0℃~50℃5~90%RH无结露 | 
| 供电、电力消耗 | AC 90~240V 50~60Hz最大20VA |